
Direkte sammenligning
Charge Amps Luna 22 kW 3P 32A vs. Easee UP ladeboks sort
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Charge Amps Luna 22 kW 3P 32A | Easee UP ladeboks sort | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 4990 DKK | 4174 DKK | Easee UP ladeboks sort |
| Effekt | 22 kW | 22 kW | — |
| Faser | 3 | 3 | — |
| Kabellængde | — | — | — |
| Lastbalancering | Ja | Ja | — |
| App-styring | Ja | Ja | — |
