
Direkte sammenligning
Charge Amps Aura 2x22 kW vs. Charge Amps Luna 22 kW 3P 32A
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Charge Amps Aura 2x22 kW | Charge Amps Luna 22 kW 3P 32A | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 23249 DKK | 4990 DKK | Charge Amps Luna 22 kW 3P 32A |
| Effekt | 22 kW | 22 kW | — |
| Faser | 3 | 3 | — |
| Kabellængde | — | — | — |
| Lastbalancering | Ja | Ja | — |
| App-styring | Ja | Ja | — |
